역사 내 유휴공간을 활용하여 캐리어 보관 및 배송, 개인창고 대여서비스 등을 제공하는 공간을 조성하였습니다.
또타스토리지는 시민 누구나가 계절의류, 취미용품, 기업서류 등을 접근성이 뛰어난 지하철 역사에 장기간 보관할 수 있는 무인형 개인창고 대여 서비스입니다.
창고 종류 : 0.15평형(1m×1m×1.05m), 0.3평형(1m×1m×2.1m), 0.5평형(1m×1.5m×2.1m) 3Type
호선 | 역명 | 위치 | 0.15평형 | 0.3평형 | 0.5평형 |
---|---|---|---|---|---|
5 | 신정역 | B2(2번출구 아래) | - | 12칸 | - |
답십리역 | B2(2번출구 아래) | - | 14칸 | - | |
군자역 | B1(5번출구 아래) | 10칸 | 6칸 | - | |
6 | 월드컵경기장역 | B2(1번출구 아래) | - | 13칸 | - |
광흥창역 | B2(2번출구 아래) | - | 14칸 | - | |
창신역 | B1(4번출구 아래) | - | 6칸 | 15칸 | |
안암역 | B2(1번출구 아래) | 14칸 | 2칸 | - | |
봉화산역 | B1(2번출구 아래) | - | 12칸 | - | |
7 | 중계역A | B2(1번출구 아래) | - | 7칸 | 6칸 |
중계역B | B2(1번출구 아래) | - | 11칸 | - | |
태릉입구역A | B1(3번출구 아래) | - | 9칸 | 4칸 | |
태릉입구역B | B1(4번출구 아래) | - | 12칸 | - | |
상봉역 | B1(3번출구 아래) | - | 29칸 | 16칸 | |
반포역 | B1(4번출구 아래) | - | 9칸 | 3칸 | |
이수역A | B3(10번출구 아래) | - | 14칸 | 7칸 | |
이수역B | B3(10번출구 아래) | - | 14칸 | 2칸 | |
신풍역 | B1(1번출구 아래) | - | 12칸 | 3칸 | |
마들역 | B1(3번출구 아래) | 12칸 | 3칸 | - | |
하계역 | B1(6번출구 아래) | - | 16칸 | - | |
어린이대공원역 | B1(5번출구 아래) | 12칸 | 9칸 | 4칸 | |
논현역 | B2(3번출구 아래) | - | 7칸 | 8칸 | |
남성역 | B2(1번출구 아래) | - | 12칸 | 6칸 | |
8 | 가락시장역A | B1(2번출구 아래) | - | 12칸 | 3칸 |
가락시장역B | B1(3번출구 아래) | - | 8칸 | 7칸 |
TYPE | 1개월 | 3개월 (10%할인) |
6개월 (15%할인) |
12개월 (20%할인) |
---|---|---|---|---|
0.15평 | 49,000 | 132,300 | 249,900 | 470,400 |
0.3평 | 79,000 | 213,300 | 402,900 | 758,400 |
0.5평 | 131,000 | 353,700 | 668,100 | 1,257,600 |
또타라커 App을 통해 창고 선택부터 결재, 출입까지 100% 비대면 이용이 가능하며, 서울지하철 운영시간(평일(05:00~25:00), 주말 및 공휴일(05:00~24:00)), 언제든지 자유롭게 물품 보관/찾기가 가능합니다.
※ 이용문의 : 콜센터 연중무휴 운영(06:00~24:00) ☎1877-1265