Select subway line
Station name | Elevator | Escalator | Wheelchair lift | Movable safety foothold | Electric wheelchair rapid charger | Restroom for the handicapped |
---|---|---|---|---|---|---|
Sub Total | 36 | 31 | 9 | 10 | 0 | 12 |
Seoul Station | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
City Hall | 3 | 3 | 1 | 1 | ||
Jonggak | 4 | 2 | 1 | 1 | ||
Jongno 3(sam)ga | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
Jongno 5(o)ga | 3 | 1 | 1 | |||
Dongdaemun | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
Dongmyo | 7 | 12 | 1 | 4 | ||
Sinseoldong | 5 | 6 | 1 | 1 | ||
Jegidong | 3 | 2 | 1 | 1 | ||
Cheongnyangni (University of Seoul) | 1 | 4 | 1 | 1 |
Station name | Elevator | Escalator | Wheelchair lift | Movable safety foothold | Movable safety foothold | estroom for the handicapped |
---|---|---|---|---|---|---|
Sub Total | 145 | 212 | 18 | 51 | 7 | 54 |
City Hall | 2 | 6 | 1 | 2 | ||
Euljiro 1(il)ga | 4 | 6 | 1 | 1 | ||
Euljiro 3(sam)ga | 2 | 1 | 1 | |||
Euljiro 4(sa)ga | 3 | 2 | 1 | 1 | ||
Dongdaemun History & Culture Park | 3 | 2 | 1 | 1 | ||
Sindang | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
Sangwangsimni | 3 | 8 | 1 | 1 | ||
Wangsimni (Seongdong-gu Office) | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | |
Hanyang Univ. | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
Ttukseom | 3 | 6 | 1 | 1 | ||
Seongsu | 4 | 8 | 2 | 1 | 1 | |
Konkuk Univ. | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
Guui (Gwangjin-gu Office) | 2 | 6 | 1 | 1 | ||
Gangbyeon (Dongseoul Bus Terminal) | 2 | 1 | 1 | |||
Jamsillaru | 2 | 4 | 1 | 1 | ||
Jamsil (Songpa-gu Office) | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | |
Jamsilsaenae | 4 | 11 | 1 | 1 | ||
Sports Complex | 3 | 3 | 1 | 2 | ||
Samseong (World Trade Center Seoul) | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
Seolleung | 3 | 2 | 1 | 1 | ||
Yeoksam | 4 | 12 | 1 | 1 | ||
Gangnam | 4 | 1 | 1 | |||
Seoul Nat'l Univ. of Education (Court & Public Prosecutor's Office) | 3 | 2 | 1 | 1 | ||
Seocho | 4 | 8 | 1 | 1 | 1 | |
Bangbae | 3 | 2 | 1 | 1 | ||
Sadang | 3 | 12 | 2 | 1 | 2 | |
Nakseongdae | 3 | 4 | 1 | 1 | ||
Seoul Nat‘l Univ. (Gwanak-gu Office) | 3 | 8 | 1 | 1 | ||
Bongcheon | 2 | 6 | 1 | 1 | ||
Sillim | 3 | 2 | 1 | 1 | ||
Sindaebang | 3 | 8 | 1 | 1 | ||
Guro Digital Complex | 3 | 4 | 1 | 1 | ||
Daerim (Guro-gu Office) | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | |
Sindorim | 4 | 9 | 1 | 1 | 1 | |
Mullae | 3 | 4 | 1 | 1 | ||
Yeongdeungpo-gu Office | 3 | 2 | 1 | 1 | ||
Dangsan | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
Hapjeong | 4 | 4 | 1 | 1 | ||
Hongik Univ. | 2 | 8 | 1 | 1 | ||
Sinchon | 3 | 2 | 1 | 1 | ||
Ewha Womans Univ. | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
Ahyeon | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
Chungjeongno (Kyonggi Univ.) | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
Sinseoldong | 2 | 6 | 1 | 1 | ||
Yongdu (Dongdaemun-gu Office) | 4 | 12 | 1 | 2 | ||
Sindap | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
Yongdap | 2 | 1 | 1 | |||
Dorimcheon | 2 | 1 | 1 | |||
Yangcheon-gu Office | 3 | 1 | 1 | |||
Sinjeongnegeori | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Station name | Elevator | Escalator | Wheelchair lift | Movable safety foothold | Movable safety foothold | estroom for the handicapped |
---|---|---|---|---|---|---|
Sub Total | 82 | 188 | 8 | 34 | 3 | 32 |
Jichuk | 1 | 1 | ||||
Gupabal | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
Yeonsinnae | 1 | 4 | 1 | |||
Bulgwang | 3 | 2 | 1 | 1 | ||
Nokbeon | 2 | 1 | 1 | |||
Hongje | 3 | 1 | 1 | |||
Muakjae | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
Dongnimmun | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | |
Gyeongbokgung (Government Complex-Seoul) | 2 | 10 | 1 | 1 | ||
Anguk | 2 | 10 | 1 | 1 | ||
Jongno 3(sam)ga | 8 | 4 | 1 | 1 | ||
Euljiro 3(sam)ga | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
Chungmuro | 1 | |||||
Dongguk Univ. | 3 | 4 | 1 | 1 | ||
Yaksu | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
Geumho | 2 | 4 | 1 | 1 | ||
Oksu | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
Apgujeong | 4 | 3 | 1 | 1 | ||
Sinsa | 4 | 6 | 1 | 1 | ||
Jamwon | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
Express Bus Terminal | 2 | 24 | 1 | 1 | ||
Seoul Nat'l Univ. of Education (Court & Public Prosecutor's Office) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
Nambu Bus Terminal (Seoul Arts Center) | 3 | 2 | 1 | 1 | ||
Yangjae (Seocho-gu Office) | 4 | 2 | 1 | 1 | ||
Maebong | 3 | 4 | 1 | 1 | ||
Dogok | 8 | 1 | 1 | |||
Daechi | 2 | 6 | 1 | 1 | ||
Hangnyeoul | 3 | 2 | 1 | 1 | ||
Daecheong | 3 | 4 | 1 | 1 | ||
Irwon | 3 | 1 | 1 | |||
Suseo | 4 | 12 | 1 | 1 | ||
Garak Market | 3 | 22 | 1 | 1 | ||
National Police Hospital | 4 | 20 | 1 | 1 | ||
Ogeum | 3 | 15 | 1 | 1 |
Station name | Elevator | Escalator | Wheelchair lift | Movable safety foothold | Movable safety foothold | estroom for the handicapped |
---|---|---|---|---|---|---|
Sub Total | 71 | 108 | 17 | 26 | 4 | 29 |
Danggogae | 3 | 1 | 2 | |||
Sanggye | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
Nowon | 4 | 2 | 1 | 1 | ||
Changdong | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 |
Ssangmun | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
Suyu (Gangbuk-gu Office) | 3 | 4 | 1 | 1 | ||
Mia (Seoul Cyber Univ.) | 3 | 4 | 1 | 1 | ||
Miasageori | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
Gireum | 3 | 3 | 1 | 1 | ||
Sungshin Women's Univ. (Donam) | 4 | 3 | 1 | 1 | ||
Hansung Univ. (Samseongyo) | 3 | 2 | 1 | 1 | ||
Hyehwa | 4 | 4 | 1 | 1 | ||
Dongdaemun | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | |
Dongdaemun History & Culture Park | 1 | 6 | 1 | 1 | ||
Chungmuro | 3 | 22 | 1 | 1 | 1 | |
Myeongdong | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
Hoehyeon (Namdaemun Market) | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | |
Seoul Station | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
Sookmyung Women's Univ. (Garwol) | 3 | 1 | 1 | |||
Samgakji | 4 | 4 | 1 | 1 | ||
Sinyongsan | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
Ichon (National Museum of Korea) | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
Dongjak (Seoul National Cemetery) | 2 | 1 | 1 | |||
Chongshin Univ. (Isu) | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
Sadang | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Namtaeryeong | 3 | 2 | 1 | 1 |
Station name | Elevator | Escalator | Wheelchair lift | Movable safety foothold | Movable safety foothold | estroom for the handicapped |
---|---|---|---|---|---|---|
Sub Total | 138 | 301 | 28 | 35 | 4 | 50 |
Banghwa | 3 | 1 | 1 | |||
Gaehwasan | 2 | 1 | 1 | |||
Gimpo Int'l Airport | 2 | 8 | 1 | 1 | ||
Songjeong | 4 | 4 | 1 | 1 | ||
Magok | 4 | 6 | 1 | |||
Balsan | 3 | 1 | 1 | |||
Ujangsan | 3 | 4 | 1 | 1 | ||
Hwagok | 2 | 4 | 1 | 1 | ||
Kkachisan | 1 | 12 | 3 | 1 | ||
Sinjeong (Eunhaengjeong) | 2 | 10 | 1 | 1 | ||
Mok-dong | 3 | 2 | 1 | 1 | ||
Omokgyo (Mokdong Stadium) | 3 | 10 | 1 | 1 | ||
Yangpyeong | 3 | 8 | 1 | 1 | ||
Yeongdeungpo-gu Office | 3 | 14 | 2 | 1 | 1 | |
Yeongdeungpo Market | 3 | 6 | 1 | 1 | ||
Singil | 4 | 9 | 2 | 1 | 1 | |
Yeouido | 2 | 4 | 1 | 1 | ||
Yeouinaru | 3 | 11 | 1 | 1 | ||
Mapo | 2 | 10 | 1 | 1 | ||
Gongdeok | 2 | 11 | 1 | 1 | 1 | |
Aeogae | 5 | 6 | 1 | 1 | ||
Chungjeongno (Kyonggi Univ.) | 2 | 4 | 1 | 1 | ||
Seodaemun | 3 | 8 | 1 | 1 | 1 | |
Gwanghwamun (Sejong Center for the Performing Arts) | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | |
Jongno 3(sam)ga(Tapgol Park) | 1 | 10 | 1 | 1 | ||
Euljiro 4(sa)ga | 1 | 11 | 1 | 1 | ||
Dongdaemun History & Culture Park | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | |
Cheonggu | 1 | |||||
Singeumho | 3 | 4 | 1 | 1 | ||
Haengdang | 3 | 8 | 1 | 1 | ||
Wangsimni (Seongdong-gu Office) | 3 | 8 | 2 | 1 | ||
Majang | 2 | 4 | 2 | 1 | ||
Dapsimni | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
Janghanpyeong | 3 | 4 | 1 | 1 | ||
Gunja(Neung-dong) | 3 | 4 | 1 | 1 | ||
Achasan(Rear Entrance to Seoul Children's Grand Park) | 3 | 8 | 1 | 1 | ||
Gwangnaru (Presbyterian University & Theological Seminary) | 4 | 4 | 1 | 1 | ||
Cheonho (Pungnaptoseong) | 4 | 14 | 1 | 1 | ||
Gangdong | 2 | 10 | 2 | 1 | ||
Gil-dong | 3 | 3 | 1 | |||
Gubeundari (Gangdong Community Center ) | 3 | 4 | 1 | 1 | ||
Myeongil | 3 | 2 | 1 | |||
Godeok | 4 | 6 | 1 | |||
Sangil-dong | 2 | 3 | 1 | |||
Dunchon-dong | 3 | 4 | 1 | 1 | ||
Olympic Park (Korea National Sport University) | 3 | 4 | 1 | 1 | ||
Bangi | 4 | 2 | 1 | |||
Ogeum | 5 | 7 | 1 | |||
Gaerong | 3 | 2 | 1 | |||
Geoyeo | 3 | 2 | 1 | 1 | ||
Macheon | 1 | 10 | 3 | 1 | 1 |
Station name | Elevator | Escalator | Wheelchair lift | Movable safety foothold | Movable safety foothold | estroom for the handicapped |
---|---|---|---|---|---|---|
Sub Total | 106 | 286 | 41 | 12 | 1 | 42 |
Eungam | 2 | 4 | 1 | 1 | ||
Yeokchon | 2 | 6 | 1 | |||
Bulgwang | 3 | 12 | 2 | 1 | 1 | |
Dokbawi | 2 | 8 | 1 | 1 | ||
Yeonsinnae | 2 | 6 | 1 | 1 | ||
Gusan | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
Saejeol (Sinsa) | 2 | 4 | 1 | 1 | ||
Jeungsan (Myongji Univ.) | 3 | 6 | 1 | |||
Digital Media City | 3 | 8 | 3 | 2 | ||
World Cup Stadium (Seongsan) | 3 | 12 | 1 | 2 | ||
Mapo-gu Office | 4 | 11 | 4 | 2 | ||
Mangwon | 2 | 2 | 1 | |||
Hapjeong | 3 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sangsu | 1 | 10 | 2 | 1 | ||
Gwangheungchang (Seogang) | 3 | 9 | 1 | 1 | ||
Daeheung (Sogang Univ.) | 2 | 4 | 2 | 1 | ||
Gongdeok | 5 | 6 | 3 | 1 | ||
Hyochang Park | 2 | 6 | 2 | 1 | ||
Samgakji | 5 | 4 | 3 | 1 | ||
Noksapyeong (Yongsan-gu Office) | 3 | 13 | 1 | 1 | ||
Itaewon | 2 | 4 | 1 | |||
Hangangjin | 3 | 4 | 1 | |||
Beotigogae | 5 | 4 | 1 | |||
Yaksu | 4 | 11 | 1 | |||
Cheonggu | 5 | 10 | 1 | |||
Sindang | 1 | 14 | 5 | 1 | ||
Dongmyo | 2 | 12 | 2 | 1 | ||
Changsin | 2 | 3 | 1 | 1 | ||
Bomun | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
Anam (Korea Univ. Hospital) | 3 | 6 | 1 | |||
Korea Univ. (Jongam) | 4 | 12 | 1 | 1 | ||
Wolgok (Dongduk Women's Univ.) | 3 | 12 | 1 | 1 | 1 | |
Sangwolgok (KIST) | 1 | 6 | 2 | 1 | ||
Dolgoji | 3 | 4 | 1 | |||
Seokgye | 4 | 14 | 2 | 2 | ||
Taereung | 4 | 15 | 1 | |||
Hwarangdae (Seoul Women's Univ.) | 4 | 4 | 1 | 1 | ||
Bonghwasan (Seoul Medical Center) | 2 | 4 | 2 | 1 |
Station name | Elevator | Escalator | Wheelchair lift | Movable safety foothold | Movable safety foothold | estroom for the handicapped |
---|---|---|---|---|---|---|
Sub Total | 159 | 457 | 43 | 27 | 11 | 51 |
Jangam | 2 | 1 | ||||
Dobongsan | 4 | 1 | 1 | 2 | ||
Suraksan | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
Madeul | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | |
Nowon | 3 | 15 | 1 | 1 | 1 | |
Junggye | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
Hagye | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
Gongneung (Seoul National Univ. of Science & Technology) | 3 | 6 | 1 | 1 | ||
Taereung | 2 | 6 | 1 | 1 | ||
Meokgol | 3 | 4 | 1 | 1 | ||
Junghwa | 3 | 1 | 1 | |||
Sangbong (Intercity Bus Terminal) | 5 | 6 | 1 | 1 | ||
Myeonmok | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | |
Sagajeong | 3 | 10 | 1 | 1 | 1 | |
Yongmasan | 3 | 8 | 1 | 1 | ||
Junggok | 3 | 2 | 1 | 1 | ||
Gunja(Neung-dong) | 1 | |||||
Children's Grand Park(Sejong Univ.) | 4 | 6 | 1 | 1 | ||
Konkuk Univ. | 11 | 5 | 1 | 1 | ||
Ttukseom Park | 3 | 4 | 1 | |||
Cheongdam | 2 | 16 | 2 | 1 | ||
Gangnam-gu Office | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | |
Hak-dong | 3 | 10 | 1 | |||
Nonhyeon | 3 | 19 | 1 | 1 | 1 | |
Banpo | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | |
Express Bus Terminal | 2 | 21 | 4 | 1 | 1 | 1 |
Naebang | 5 | 10 | 1 | 1 | ||
Isu | 3 | 23 | 4 | 1 | 1 | 1 |
Namseong | 3 | 10 | 1 | 1 | ||
Soongsil Univ.(Salpijae) | 3 | 10 | 1 | |||
Sangdo | 3 | 11 | 1 | |||
Jangseungbaegi | 3 | 10 | 1 | 1 | ||
Sindaebang samgeori |
4 | 12 | 1 | |||
Boramae | 2 | 4 | 1 | |||
Sinpung | 4 | 4 | 1 | 1 | ||
Daerim (Guro-gu Office) | 3 | 11 | 1 | 1 | ||
Namguro | 12 | 11 | 1 | 1 | ||
Gasan Digital Complex | 4 | 12 | 4 | 1 | 1 | |
Cheolsan | 4 | 6 | 1 | 1 | ||
Gwangmyeong sageori |
2 | 1 | 1 | |||
Cheonwang | 4 | 6 | 1 | 1 | ||
Onsu (Sungkonghoe Univ.) | 3 | 16 | 5 | 1 | ||
Kkachiul | 2 | 10 | 1 | |||
Bucheon Stadium | 4 | 16 | 1 | |||
Chunui | 3 | 12 | 1 | |||
Shinjung-dong | 4 | 14 | 1 | |||
Bucheon City Hall | 3 | 12 | 1 | |||
Sang-dong | 4 | 12 | 1 | |||
Samsan Gymnasium | 4 | 14 | 1 | |||
Gulpocheon | 4 | 14 | 1 | |||
Bupyeong-gu Office | 9 | 15 | 1 |
Station name | Elevator | Escalator | Wheelchair lift | Movable safety foothold | Movable safety foothold | estroom for the handicapped |
---|---|---|---|---|---|---|
Sub Total | 51 | 68 | 13 | 4 | 11 | 16 |
Amsa | 3 | 4 | 1 | |||
Cheonho (Pungnaptoseong) | 2 | 4 | ||||
Gangdong-gu Office | 3 | 5 | 1 | 1 | ||
Mongchontoseong (World Peace Gate) | 4 | 8 | 1 | 1 | 1 | |
Jamsil (Songpa-gu Office) | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Seokchon | 3 | 1 | ||||
Songpa | 3 | 1 | ||||
Garak Market | 6 | 12 | 1 | 1 | ||
Munjeong | 3 | 2 | 1 | |||
Jangji | 4 | 6 | 1 | |||
Bokjeong | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
Sanseong | 4 | 13 | 1 | 1 | 1 | |
Namhansanseong (Seongnam Court & Public Prosecutor's Office) | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
Dandaeogeori | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
Sinheung | 2 | 1 | 1 | |||
Sujin | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
Moran | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |